
Evolución del Precio del Alquiler en España: Tendencias y Proyecciones 2026
23-12-25
En LIVE4LIFE, analizamos constantemente las tendencias del mercado de alquiler en España para ofrecer a nuestros usuarios datos actualizados y relevantes. Los datos que presentamos en este artículo se basan en análisis de plataformas similares a la nuestra y están respaldados por la información recopilada a partir de nuestras propias operaciones y datos internos. A continuación, te mostramos cómo ha evolucionado el precio del alquiler en los últimos años y qué se espera para el futuro cercano.
| Precio del Alquiler en España: Tendencias y Subidas 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subida interanual del precio del alquiler (octubre 2025) | 13,5% (1,67 euros por metro cuadrado, 134 euros mensuales para un piso de 80 m²) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incremento acumulado (últimos 44 meses) | 33%, alcanzando una media de 14 euros por metro cuadrado en octubre de 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cálculo mensual para vivienda de 80 m² | Incremento interanual de 134 euros al mes respecto a hace un año | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aumento total en los últimos 5 años | 30% (de 860€ a 1.120€ al mes para un piso de 80 m²) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Por qué sube el precio del alquiler? | Incrementos de 30% en los últimos 5 años, con un 25% de aumento en los últimos 2 años. Aumento acelerado en zonas con alta demanda y dinamismo económico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tendencia del mercado | El alquiler sigue subiendo, pero con variabilidad regional: zonas más dinámicas comienzan a moderar su crecimiento, mientras que otras con menos demanda siguen aumentando. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caída en la Comunidad de Madrid | Por primera vez, Madrid registra una ligera caída en los precios después de años de ascensos continuados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precios máximos mensuales entre 2020-2025 | Se mantiene la tendencia ascendente, con máximos históricos consecutivos durante los últimos 44 meses (2022-2025). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabla comparativa por comunidad autónoma |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aumento de precios en 5 años (por comunidad autónoma) | El alquiler ha subido significativamente en la mayoría de las regiones. El precio de un piso de 80 m² ha subido entre 260€ y 303€ en la mayoría de las comunidades autónomas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
